DOLAR 28,9482 0.14%
EURO 31,8323 0.13%
ALTIN 1.900,310,19
BITCOIN 11074573,40%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.066 s Değişim: -0.34% -27,56 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   34.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 8125
EN DÜŞÜK 8,052
Açılış: 8.115 Dünkü Kapanış: 8.094

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 116,50 0,95 12:20:28
  • AGHOL 197,40 -1,10 12:21:11
  • AHGAZ 12,13 -1,54 12:20:32
  • AKBNK 33,92 0,36 12:21:40
  • AKCNS 148,20 -3,14 12:20:36
  • AKFGY 4,79 0,63 12:21:01
  • AKFYE 18,08 -2,01 12:21:31
  • AKSA 88,50 -0,73 12:21:22
  • AKSEN 35,54 0,40 12:21:36
  • ALARK 101,20 -0,78 12:21:35
  • ALBRK 4,06 0,00 12:21:33
  • ALFAS 101,90 -2,49 12:21:40
  • ARCLK 141,30 -0,84 12:21:27
  • ASELS 48,92 0,78 12:21:35
  • ASTOR 112,70 -0,79 12:21:41
  • BERA 14,08 -1,19 12:20:38
  • BIENY 48,60 -1,26 12:21:40
  • BIMAS 314,00 -0,40 12:21:19
  • BRSAN 705,50 -2,29 12:21:36
  • BRYAT 2.281,00 -1,38 12:21:27
  • BUCIM 8,75 -1,57 12:21:41
  • CANTE 18,50 -1,23 12:21:34
  • CCOLA 414,50 -1,07 12:21:03
  • CIMSA 34,12 -2,18 12:21:09
  • CWENE 292,00 -0,43 12:21:27
  • DOAS 248,70 -1,31 12:21:36
  • DOHOL 13,34 -0,74 12:21:34
  • ECILC 49,82 -0,16 12:21:29
  • ECZYT 339,00 -0,88 12:21:41
  • EGEEN 10.352,50 -1,94 12:21:40
  • EKGYO 7,50 0,00 12:21:08
  • ENJSA 49,20 0,41 12:21:35
  • ENKAI 35,56 -0,39 12:21:39
  • EREGL 41,28 0,54 12:21:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 169,00 -0,88 12:21:41
  • EUREN 15,58 -1,89 12:21:07
  • FROTO 840,50 -0,41 12:21:21
  • GARAN 54,35 -0,28 12:21:23
  • GENIL 52,35 -3,23 12:21:36
  • GESAN 80,60 -1,59 12:21:03
  • GLYHO 11,20 -1,93 12:21:29
  • GUBRF 369,25 0,41 12:21:26
  • GWIND 27,72 0,95 12:21:00
  • HALKB 13,16 0,15 12:21:35
  • HEKTS 22,64 2,91 12:21:40
  • IMASM 16,57 -2,01 12:21:38
  • IPEKE 41,06 0,34 12:21:36
  • ISCTR 22,16 0,00 12:21:35
  • ISDMR 36,08 0,22 12:21:33
  • ISGYO 21,92 -2,40 12:21:02
  • ISMEN 31,24 -2,68 12:21:40
  • IZMDC 6,04 0,17 12:20:05
  • KARSN 10,07 2,44 12:21:35
  • KAYSE 40,12 -2,24 12:20:08
  • KCAER 30,52 -1,93 12:21:35
  • KCHOL 143,30 0,07 12:21:40
  • KMPUR 67,75 -1,17 12:21:34
  • KONTR 256,75 -1,25 12:21:41
  • KONYA 8.917,50 -0,50 12:21:32
  • KORDS 84,05 -1,00 12:21:37
  • KOZAA 56,80 -0,70 12:21:07
  • KOZAL 23,12 -0,26 12:21:19
  • KRDMD 24,84 0,24 12:21:35
  • KZBGY 18,26 1,33 12:21:30
  • MAVI 104,70 -0,85 12:21:38
  • MGROS 374,25 -0,47 12:21:27
  • MIATK 39,96 -0,84 12:21:42
  • ODAS 11,65 -1,52 12:21:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,50 -0,63 12:21:40
  • OYAKC 69,45 -2,59 12:21:35
  • PENTA 21,14 -1,95 12:21:35
  • PETKM 21,74 -0,91 12:21:40
  • PGSUS 721,50 -1,16 12:21:36
  • PSGYO 6,04 -0,98 12:16:40
  • QUAGR 5,76 -1,20 12:20:23
  • SAHOL 61,90 -0,56 12:21:30
  • SASA 49,66 1,14 12:21:42
  • SISE 50,45 0,90 12:21:39
  • SKBNK 7,16 -0,83 12:20:45
  • SMRTG 62,00 -2,05 12:21:39
  • SNGYO 3,03 -0,66 12:19:57
  • SOKM 58,30 -0,93 12:21:41
  • TAVHL 119,90 -1,15 12:21:22
  • TCELL 58,30 -0,93 12:21:21
  • THYAO 256,75 -1,63 12:21:41
  • TKFEN 47,20 0,51 12:21:08
  • TOASO 246,20 0,94 12:21:36
  • TSKB 7,39 -0,40 12:21:20
  • TTKOM 23,30 -0,85 12:21:42
  • TTRAK 718,50 1,05 12:21:30
  • TUKAS 7,98 -0,75 12:21:32
  • TUPRS 156,70 0,45 12:21:40
  • ULKER 86,80 -2,14 12:21:12
  • VAKBN 14,66 -0,81 12:21:40
  • VESBE 16,93 -0,24 12:21:41
  • VESTL 59,90 0,42 12:20:21
  • YEOTK 205,20 -1,91 12:21:35
  • YKBNK 19,39 0,88 12:21:40
  • YYLGD 14,93 -1,26 12:21:05
  • ZOREN 5,25 -0,94 12:21:34
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş